ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ГОТОВЫХ ДИССЕРТАЦИЙ

Диссертации, готовые диссертации, заказ диссертаций
 
Подобные работы:
Влияние кимическик мелиорантов и удобрений на плодородие чернозема выщелоченного и урожайность сельскохозяйственный культур в условиях лесостепи Поволжья
Биоэкологическое обоснование защиты зерновык злаковык культур от цикадовык (Homoptera, Cicadinea) в лесостепи Среднего Поволжья
Формирование смешанный агроценозов свербиги восточной в условиях лесостепи Поволжья
Формирование продуктивности сортов картофеля различных групп спелости и приемы их возделывания в условиях лесостепи Поволжья
Агроэкологическая характеристика неоднородности плодородия почвенного покрова в условиях правобережной лесостепи Среднего Поволжья
Агробиологическое обоснование приемов регулирования плодородия чернозема выщелоченного в условиях правобережной лесостепи Среднего Поволжья
Формирование продуктивности и качества зерна сортов яровой мягкой пшеницы в зависимости от приёмов возделывания в условиях лесостепи Среднего Поволжья
Биологическая и химическая мелиорация чернозема выщелоченного в условиях лесостепи Среднего Поволжья
Исходный материал в селекции редиса и редьки для условий лесостепи Среднего Поволжья
Рост и формирование лесных культур сосны обыкновенной в Центральной лесостепи
Экологически Безопасная технология Возделывания расторопши пятнистой в лесостепи Среднего Поволжья
Эколого—Биологический анализ итогов интродукции древесный растений в лесостепи Среднего Поволжья
Эколого—агрохимические аспекты регулирования азотного режима черноземных почв лесостепи Среднего Поволжья
Оптимизация параметров производства в сельскохозяйственных предприятиях и личных подсобных хозяйствах в условиях трансформационной экономики
Биоэкологическое обоснование защиты зерновык злаков от кле5нык клопов (надсемейства Pentatomoidea) в лесостепи Среднего Поволжья
Экологические аспекты регулирования подвижности тяжелых металлов и мышьяка на серой лесной почве лесостепи Среднего Поволжья
Возделывание культур зерно—кормовык севооборотов при многофункциональном орошении дождеванием на земляк Нижнего Поволжья
Теоретическое и практическое обоснование интенсификации производства продуктов животноводства и повышение их Биологической ценности на основе прогрессивных технологий кормления сельскохозяйственных животных в условиях Нижнего Поволжья
Трансформация инвестиционного процесса в мировом хозяйстве под воздействием глобализации. Проявления в российской экономике
  ГЛАВНАЯ |    КАТАЛОГ ДИССЕРТАЦИЙ |    ПОИСК ДИССЕРТАЦИЙ |  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОПЛАТЫ |  ОПЛАТА И ДОСТАВКА |  КОНТАКТЫ

Диссертация - Оптимизация продукционного процесса сельскохозяйственных культур под воздействием микроэлементов и росторегуляторов в условиях лесостепи Поволжья

Содержание

2 СОДЕРЖАНИЕ:
Стр. ВВЕДЕНИЕ...
1. МИКРОЭЛЕМЕНТЫ И ПЕКТИНОВЫЕ ВЕЩЕСТВА
В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАСТЕНИЙ (СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ВОПРОСА)...12
1.1. Роль микроэлементов в физиолого-биохимических процессах сельскохозяйственных растений...12
1.2. Проявление антагонизма и синергизма ионов
в метаболизме растений...19
1.3. Физиолого-биохимическая роль олигосахаров и пектиновых
веществ в метаболизме и жизнедеятельности растений...24
1.4. Физиолого-биохимическое действие нетрадиционных фиторегуляторов роста в растениях...30
1.5. Сравнительная оценка эффективности способов применения микроэлементов и нетрадиционных регуляторов роста
при возделывании сельскохозяйственных культур...37
1.6. Предпосевная обработка семян как фактор повышения
симбиотической активности и продуктивности гороха...43
Заключение по главе 1...47
2. ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЛЕСОСТЕПИ ПОВОЛЖЬЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ...50
2.1. Почвенный покров и его агрохимическая характеристика...50
2.2. Объекты и методика исследований...56
3. ВЛИЯНИЕ ПЕКТИНА, МЕЛАФЕНА И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА СИСТЕМУ ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕМЕНАХ ГОРОХА И ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПРИ ИХ ПРОРАСТАНИИ И АКТИВНОСТЬ ПОЧВЕННОЙ МИКРОФЛОРЫ...66
3.1. Особенности применения пектина из Amaranthus cruentus
3 для обработки семян гороха и зерновых культур...69
3.2. Изменение степени набухаемости семян гороха и зерновых культур от предпосевной обработки пектином,
мелафеном и микроэлементами...76
3.3. Активность а- и р-амилазы при прорастании в семенах
зерновых культур...79
3.4. Влияние пектина и микроэлементов на интенсивность дыхания
семян при прорастании яровой пшеницы...83
3.5. Действие пектина и микроэлементов на активность катал азы
в проростках зерновых культур...86
3.6. Влияние предпосевной обработки семян гороха и зерновых
культур на показатели их прорастания...88
3.7. Влияние пектина и микроэлементов на активность
почвенной микрофлоры...111
Заключение по главе 3...118
4. ПРОДУКЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН РОСТОРЕГУЛЯТОРАМИ И МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ...119
4.1. Фитометрические показатели листовой поверхности растений...120
4.2. Динамика накопления сухой биомассы в растениях...132
4.3. Влияние предпосевной обработки семян на чистую
продуктивность фотосинтеза...142
4.4. Формирование симбиотического аппарата гороха в зависимости
от обработки семян пектином, микроэлементами и ризоторфином...147
Заключение по главе 4...155
5. ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
В РАСТЕНИЯХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБРАБОТКИ
СЕМЯН РОСТОРЕГУЛЯТОРАМИ И МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ... 157
4
5.1. Динамика питательных веществ в растениях гороха
и зерновых культур...157
5.2. Влияние пектина и микроэлементов на устойчивость озимой
пшеницы к неблагоприятным факторам среды...193
5.3. Влияние микроэлементов на динамику редуцирующих Сахаров
в растениях твердой яровой пшеницы сорта Безенчукская 139...203
5.4. Физико-механические свойства соломы зерновых культур в зависимости от предпосевной обработки семян пектином
и микроэлементами...205
Заключение по главе 5...208
6. ВЛИЯНИЕ РОСТОРЕГУЛЯТОРОВ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ...210
6.1. Урожайность гороха и зерновых культур...210
6.2. Влияние росторегуляторов, микроэлементов и ризоторфина
на качество получаемой продукции...222
Заключение по главе 6...247
7. АГРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕКОМЕНДУЕМЫХ ПРИЕМОВ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ...248
7.1. Энергетическая оценка...248
7.2. Экономическая оценка...255
7.3. Производственная проверка результатов исследований...260
Заключение по главе 7...263
ЗАКЛЮЧЕНИЕ...264
ВЫВОДЫ...267
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ...270
ЛИТЕРАТУРА...271
ПРИЛОЖЕНИЯ...346

Выдержки из работы

773. Tran Thanh Van K., Dien D., Chlyan A. Regulation of organogenesis in small explants at superficial tissue of Nicotiana. - Planta. - 1974, vol. 119. - P. 149-159.
774. Tran Thanh Van K., Thubart P., Cousson A., Darvill A., Gollin D., Chelf P., Albersheim P. Manipulation of the morphogenetic pathways of tobacco explants by oligosaccharins. - Nature. - 1985, vol. 314, 18 Aprill. - P. 615-617.
775. Volkova L.L., Gorbatenko I.Yu. Crowth regulating effect of lactose oligosa-charines. II th Congress of the Federation of European Sosieties of Plant Physiology, varma, 7-11 Sept. 1998 //Bylg. J. Plant Physiol. - 1998. - P. 263.
776. Vries J.A., Viji C.H., Voragen A.G. Struetural, features of the neutral sugar side chains of apple pectic substances //Carbohydrate polumers. - 1983. - № 3. -P. 193-205.
777. Walker-Simmons M., Ryan С Proteinase inhibitor 1. Accumulation in tomato suspension cultures. Induction by plant and fungal cell wall fragments and an ex-
344 tracellular polysaccharide secreted into the medium.-Plant Physiol.-1986, vol. 80.-
P. 68-71.
778. Wallace A. Effect of liming of soil on additive synergistic and protective interactions of some multiple trace element combinations and on iron and calcium interactions for a dicot and monocot plant species.// J.plant, Nutr.- 1984.- vol. 7.-P.595-601.
779. Wallace A., Romney E.M. Anergistic trace metal effects in plants.// Cjmmun soil Sci and Plant Anal.- 1977.-8.- P. 699-707/
780. White E., Baker D., Chaneg R.Z., Decker A.M. metal complexation in xylem fluid.// The retical ecvilibrum model and computational computer program plant physiol.- 1981, 67, № 2.- P. 301-310.
781. White M.E., Baker D., Chaney R.Z., Decker A.M. Metal complexatin in xylem fluid.// Electrophoreth evidence.- 1976.- P. 311-315.

782. Yamazaki N., Fry S., Darvill A., Albersheim P. Host-pathogen interactions 24. Fragments isolated from suspension-cultured sycamore cell wall inhibit the ability of the cells to incorporate (14C) Lucien into proteins.-Plant Physiol, 1983, vol, 72.-P. 864-869.
783. York W., Darvill A., Albersheim P. Inhibition of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid-stimulated elongation of pea stem segments by a xyloglucan oligosaccharide. - Plant. Physiol. - 1984, vol. 75. - P. 295-297.
784. Zabotina O., Ayupova D., Larskaya I., Zabotin A., Lozovaya V., Beldman G., Voragen A. Oligosaccharides appeared during first hours of low temperature acclimation increase wheat seedling capability of adaptation-Abstracts of Keystone symposium «The extracellular matrix of plants». - 1996(b), Colorado, March 15-21.-P. 32.
785. Zabotina O., Gurjanov O., Ayupova D., Beldman G., Voragen A., Lozovaya V. Bioactive oligosaccharides from pea shoots. - Abstracts and Programme 7th Cell Wall Meeting (eds: Zarra I. and Revilia G.) Santiago, Spain, 1995(b). - P. 62.
345
786. Zabotina О., Gurjanov О., Ayupova D., Beldman G., Voragen A., Lozovaya V. Biologically - active soluble oligosaccharides from pea stem tissues. - Plant Cell Reports, 1996, vol. 15. - P. 954-957.
787. Zabotina O., Gurjanov O., Ayupova D., Ibragimova N., Beldman G., Voragen A., Lozovaya V. Participation of oligosaccharines in the process of root develop-ment. - In: From molecular mechanisms to the plant: an integrated approach. - 10 FESPP (Federation of European Societies of Plant Physiology) Congress. - Florence, Italy. - 1996, September 9-13. - P 46.
788. Zabotina O., Gurjanov O., Ayupova D., Larskaya I., Beldman G., Lozovaya V. Separation of oligosaccharins occurred naturally in plant tissues. - Programme and Abstracts 7 Bratislava symposium on saccharides. - Smolenice, Slovakia, 1994, August 29 - September 2. - P. 95.

789. Zabotina O., Gurjanov O., Ibragimova N., Ayupova D., Larskaya I., Nikolaeva O., Lozovaya V., Zabotin A., Beldman G., Voragen A. Effect of oligosaccharines an morphogenesis and adaptation. - Programme and Abstracts 8th Bratislava symposium on saccharides. - Smolenice, Slovakia, 1997, September 1-5. - P. 38-39.
790. Zabotina O., Ibragimova N., Ayupova D., Gurjanov O., Lozovaya V., Beldman G., Voragen A. Bioactive fragments from pea pectin. - Programme and Abstracts Pectin's and Pectinases. - International symposium. - Wageningen, The Netherlands, 1995, December 3-7. - P. 30.
791. Zabotina O., Ibragimova N., Ayupova D., Gurjanova O., Lozovaya V., Beldman G., Voragen A. Bioactive fragments from pea pectin. - In: Pecyins and Pectinases (Ed. Visser J. and Voragen A.) Elsevier Science B.V., 1996. - P. 693-701.
792. Zabotina O., Ibragimova N., Ayupova D., Kotlyar E. Immunomodulating activity of some plant oligosaccharide fragments. - Abstracts of Euro-Asian symposium on biotechnology, TUBIIAK, Ankara. - 1995. - P. 212.
346
Приложения
Приложение 1 Сумма осадков подекадно, мм за 1993...2002 гг._____________
Месяц Декада Годы
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Январь 1 10,7 21,6 10,4 2,7 12,0 8,9 42,2 14,5 25,5 25,5
2 16,1 11,5 33,3 4,4 27,9 10,5 37,3 3,9 12,6 6,4
3 12,9 18,6 24,8 12,6 44,7 3,8 13,1 19,2 18,6 15,3
сумма 39,7 51,7 68,5 19,7 84,8 23,2 92,6 37,6 56,7 47,2
Февраль 1 24,9 0,6 38,4 13,5 11,9 15,7 36,5 14,2 19,9 10,8
2 2,4 15,4 11,0 8,9 13,0 35,7 0 5,4 13,9 ПД
3 0,8 22,5 17,1 0,8 0 0,9 32,9 8,5 19,4 9,4
сумма 28,1 38,5 66,5 23,2 24,9 52,3 69,4 28,1 53,2 31,3
Март 1 2,2 1,3 0,4 25,9 7,1 29,5 15,1 12,8 20,4 0
2 10,5 5,3 3,1 0 12,6 1,6 4,5 9,6 2,4 3,5

3 16,8 8,8 0 0 12,5 0 0 5,4 24,6 1,0
сумма 29,5 15,4 3,5 25,9 32,2 31,1 19,6 27,8 47,4 4,5
Апрель 1 8,2 3,0 18,7 0,4 29,9 20,9 6,7 1,4 0 41,4
2 65,0 6,8 0,8 0 13,0 33,0 0,8 6,4 0 0
3 17,4 0 0,7 17,3 31,3 0 0 28,3 0 0
сумма 90,6 9,8 20,2 17,7 74,2 53,9 7,5 36,1 0 41,4
Май 1 0 22,9 1,5 0 13,9 20,3 14,2 9,6 11,8 1,0
2 1,0 6,1 1,0 0,7 65,8 0 82,8 26,6 50,4 15,8
3 3,8 23,0 0 37,9 24,6 3,1 0 5,3 21,3 13,2
сумма 4,8 52,0 2,5 38,6 104,3 23,4 97,0 41,5 83,5 30,0
Июнь 1 20,1 4,2 3,8 101,8 22,8 0,9 3,7 1,5 19,6 12,5
2 80,3 23,6 0,9 37,7 38,9 0 9,7 16,5 19,1 24,6
3 53,1 55,6 5,7 29,9 32,4 9,9 7,1 35,0 34,1 0
сумма 153,5 83,4 10,4 169,4 94,1 10,8 20,5 53,0 72,8 37,1
Июль 1 58,1 12,7 14,9 6,2 34,0 43,3 2,0 38,7 0 22,0
2 41,2 0 6,0 18,9 13,4 13,7 2,9 4,5 0 24,6
3 10,7 24,3 48,2 10,0 17,9 3,0 20,0 35,0 0 0
сумма 110,0 37,0 69,1 35,1 65,3 60 24,9 78,2 0 46,6
Август 1 18,7 26,5 21,2 12,5 7,9 33,1 30,1 12,7 15,2 21,3
2 10,5 41,3 30,3 0,8 15,6 24,2 20,6 31,8 0 0
3 11,5 24,4 19,4 11,9 0 7,9 33,5 10,7 34,6 0
сумма 40,7 92,2 70,9 25,2 23,5 65,2 84,2 55,2 49,8 21,3
Сентябрь 1 79,5 11,2 0,7 1,8 29,3 9,4 27,1 17,6 17,9 0
2 43,1 4,2 1,2 51,3 33,2 0 56,8 40,4 0,4 9,0
3 19,2 0 23,4 18,5 31,6 33,1 58,0 22,8 14,6 28,1
сумма 141,8 15,4 25,3 71,6 94,1 42,5 141,9 80,8 32,9 37,1
Октябрь 1 0 3,5 4,7 5,6 38,4 33,0 19,8 9,1 13,4 17,0
2 7,3 48,5 12,4 10,9 30,4 15,0 16,6 0,8 43,1 16,3
3 19,5 7,2 7,0 16,6 27,0 16,4 14,7 13,5 7,6 9,9
сумма 26,8 59,2 24,1 33,1 95,8 64,4 51,1 23,4 64,1 43,2
348
Продолжение приложения 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ноябрь 1 3,3 10,0 22,2 32,7 31,1 57,3 10,9 - 24,6 24,6
2 7,2 17,0 0 8,2 3,4 18,0 16,6 - 16,7 15,9
3 4,2 20,0 13,3 0,7 7,0 6,4 17,4 - 20,8 11,0
сумма 14,7 47,0 35,5 41,6 41,5 81,7 44,9 1,0 62,1 51,5

Де-кабрь 1 7,2 16,7 16,0 0 25,7 18,3 12,5 13,2 0 0
2 35,2 17,6 12,4 18,2 29,2 30,1 8,8 26,1 14,6 4,1
3 18,2 0 39,4 1,3 13,3 19,4 26,4 28,8 27,4 22,7
сумма 60,6 34,3 67,8 19,5 68,2 67,8 47,7 68,1 42,0 26,8
За год 740,8 636,0 464,3 520,6 802,9 576,3 701,3 530,8 564,5 418,0
Приложение 2
Среднемесячная температура, °С за 1993...2002 гг.
Месяц Декада Годы
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Январь 1 ¦11,4 -7,3 -9,0 -16,8 -18,7 -6,8 -9,8 -5,7 0,7 -16,7
2 -4,2 -12,1 -11,0 -11,7 -14,6 -14,1 -8,9 -4,0 -5,4 -2,3
3 -7,5 -6,5 -10,7 -16,8 -12,7 -п,з -4,0 -11,4 -7,2 -1,6
средн. -7,7 -8,6 -10,2 -15,1 -15,3 -10,7 -7,6 -7,0 -4,0 -6,8
Февраль 1 -7,1 -19,1 -4,5 -15,4 -11,9 -14,9 -11,8 -5,3 -11,0 -6,2
2 -13,8 -16,2 -6,3 -14,3 -10,0 -15,6 -5,4 -3,1 -6,4 -0,6
3 -12,3 -11,9 -1,5 -9,0 -7,0 -8,0 -2,1 -8,6 -10,7 0,5
средн. -11,1 -15,7 -4,1 -12,9 -9,6 -12,8 -6,4 -5,7 -9,4 -2,5
Март 1 -12,5 -12,6 0,7 -10,1 -4,6 -2,9 -6,5 -0,7 -4,0 -0,8
2 -5,2 -5,2 -6,0 -4,4 -2,0 -4,9 -8,8 -5,0 0 2,7
3 0,4 -2,6 2,8 -6,6 4,4 -2,1 -2,3 -1,0 -3,8 1,7
средн. -5,8 -6,8 -0,8 -6,97 -0,7 -3,3 -5,9 -2,2 -2,6 1,2
Апрель 1 3,4 0,5 4,2 -1,2 2,4 -2,5 0,6 5,2 1,9 -0,3
2 2,4 6,4 13,8 2,8 4,8 0,9 9,7 10,3 8,3 7,0
3 8,1 9,6 18,0 4,9 7,2 6,4 13,0 13,1 15,7 7,2
средн. 4,6 5,5 12,0 2,2 4,8 1,6 7,8 9,5 8,6 4,6
Май 1 14,0 13,9 16,4 18,4 11,8 13,2 5,7 6,8 10,7 12,5
2 18,6 10,6 11,9 18,3 10,9 12,4 8Д 6,5 14,6 8,5
3 11,7 13,4 20,4 12,7 12,0 17,4 15,1 15,6 14,5 7,3
средн. 14,8 12,6 16,2 16,5 11,6 14,3 9,6 9,6 13,3 9,4
Июнь 1 17,6 17,9 16,2 16,4 19,3 19,2 18,4 18,9 15,3 15,4
2 15,3 16,6 23,5 17,1 20,4 26,2 17,9 23,4 17,0 24,5
3 17,0 15,3 21,4 20,0 22,0 20,4 21,7 19,7 18,8 26,5
средн. 16,6 16,6 20,3 17,8 20,6 21,9 19,3 20,7 17,0 22,1

Июль 1 18,7 15,5 21,9 20,0 20,3 19,4 22,5 17,4 18,3 23,4
2 19,0 17,7 17,2 22,3 16,8 22,5 19,8 23,9 22,8 17,0
3 20,7 16,9 21,5 18,8 19,9 23,6 22,8 19,7 24,3 26,4
средн. 19,5 16,7 20,2 20,4 19,0 21,8 21,7 20,3 21,8 22,3
Август 1 20,8 17,7 19,6 17,9 19,1 22,6 19,1 21,4 17,8 18,0
2 17,5 16,3 15,5 17,0 14,5 15,2 18,8 18,4 20,8 16,4
3 14,3 12,8 18,7 15,9 17,9 16,2 16,3 17,1 14,4 16,4
средн. 17,5 15,6 17,9 16,9 17,2 18,0 18,1 19,0 17,7 16,9
Сентябрь 1 12,7 11,7 21,6 17,2 10,7 12,4 15,4 18,0 12,5 14,2
2 7,4 16,8 11,2 11,2 13,9 18,1 10,7 9,8 15,5 12,2
3 5,2 15,2 9,2 4,9 10,8 8,7 9,2 6,9 10,9 13,6
средн. 8,4 14,6 14,0 11,1 11,8 13,1 11,8 11,6 13,0 13,3
Октябрь 1 6,5 8,5 11,1 7,7 8,6 3,6 13,9 7,6 6,6 6,6
2 8,4 5,0 5,8 2,3 10,5 9,5 8,2 5,1 3,6
3 -2,4 3,2 3,0 2,6 0,9 5,4 2,9 5,1 -0,9 6,6
средн. 4,2 5,6 6,6 4,2 6,7 6,2 8,4 7,0 3,6 5,6
350
Продолжение приложения 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ноябрь 1 -6,3 0,8 2,1 -1,1 1,5 -1,9 2,2 3,0 -0,7
2 -14,4 -2,2 -1,7 0,4 -4,5 -11,4 -6,9 -1,7 3,2
3 -12,1 -2,4 -5,7 -1,5 -7,4 -13,0 -14,3 -8,2 -5,0 -5,0
средн. -10,9 -4,0 -2,2 0,3 -4,3 -7,6 -7,7 -3,0 -1,2 -0,8
Декабрь 1 -ИД -8,6 -10,6 -4,8 -9,0 -8,5 -зд -6,6 -12,6 -16,5
2 -5,3 -13,3 -10,3 -6,9 -15,6 -6,5 -2,6 -1,7 -13,9 -15,6
3 -9,1 -10,8 -15,3 -23,3 -8,6 -7,1 -9,3 -8,2 -10,3 -21,3
средн. -8,5 -10,9 -12,1 -11,7 -ПД -7,4 -5,0 -5,5 -12,3 -17,8
Сумма за май-июнь 31,4 29,2 36,5 34,3 32,2 36,2 28,9 30,3 30,3 31,5
Средняя за год 3,5 4Д 6,5 3,56 4,2 4,6 5,3 6,2 5,5 5,6
Набухаемость семян сельскохозяйственных культур, в % воздушно-сухой
Варианты Время, час.
1 2 3 6 12 24 36
Горох (ср. 1998-2000 гг.)
Контроль 112,8 124,9 146,3 159,2 178,8 190,3 -
Пектин 110,9 121,7 142,6 157,8 176,9 188,7 -
Мелафен 1-Ю"8 112,6 124,7 146,3 157,4 175,7 188,4 -

П+Мо 118,5 128,1 148,6 160,9 175,3 190,4 -
П+Мп 118,4 130,4 151,1 163,2 177,7 189,3 -
П+Мо+Мп 123,6 134,6 154,2 166,2 180,5 191,7 -
Озимая пшеница, Базальт (ср. 1997-2000 гг.)
Контроль 108,7±1,2 121,2±1Д 135,5+0,6 139,2+0,8 142,1±1,1 158,5±0,6 -
Пектин 108,2±1,7 120,1+1,0 134,0±0,7 140,2±0,8 143,1±0,9 160,1±0,7 -
П+Мо 109,0±1,4 124,7±1,3 140,7+0,8 142,2±0,5 144,2±0,8 162,2±0,8 -
П+Мп 108,7±1,2 125,7±1,1 141,9+0,9 143,1±0,6 143,7±1,1 164,5±1,0 -
П+Мо+Мп 111,0±1,3 126,5+1,1 142,3+0,8 145,5±0,6 146,1±0,7 166,8±0,5 -
Яровая пшеница, Л-503 (ср. 1997-1999 гг.)
Контроль 101,7±0,9 113,6+0,5 122,7+1,1 129,7±0,8 136,5±0,5 140,0±0,4 146,2±0,
Мо 103,7±0,8 113,5+0,5 124,0±0,9 132,2±0,8 137,2±0,8 141,7±0,5 145,7±0,
Мп 103,5+0,9 115,0±0,4 123,2±0,8 132,7±0,9 137,2±0,5 141,5±0,3 146,0±0,
Мо+Мп 104,3+0,9 117,2+0,8 123,5+0,7 134,3±0,9 138,5±0,8 143,7±0,5 146,2±0,
Пектин 104,0±0,9 117,2±0,5 126,2+0,5 136,2±0,5 138,5±0,8 144,5±0,3 148,2±0,
П+Мо 105,0+1,0 117,5±0,3 126,0±0,7 136,5±0,5 140,5±0,7 146,2±0,5 148,7±0,
П+Мп 106,2±0,8 116,7+0,5 126,5±0,7 137,7±0,5 140,5±0,7 146,5±0,3 148,5±0,
П+Мо+Мп 106,5+0,9 118,5±0,5 128,0±0,9 138,5±0,3 141,5±0,7 147,0±0,4 153,0±0,
352
Приложение 4
Влияние предпосевной обработки семян пектином и микроэлементами
на энергию прорастания и лабораторную всхожесть семян озимой
пшеницы, %
Годы Показатели Варианты
контроль пектин пектин+ Мо пектин+ Мп пектин +Мо+ Мп НСР 05
сорт Базальт
1998 энергия прорастания 93,00 98,33 95,00 93,67 93,00 2,58
лабораторная всхожесть 95,33 98,33 97,67 97,00 99,00 2,34
1999 энергия прорастания 97,00 98,67 98,00 96,00 96,33 1,99
лабораторная всхожесть 98,67 98,67 98,67 98,33 99,00 1,14
2000 энергия прорастания 96,33 97,67 97,67 97,67 97,00 0,64

лабораторная всхожесть 97,67 98,00 99,00 99,33 98,00 1,Н
2001 энергия прорастания 76,7 77,1 75,7 76,7 79,1 1,51
лабораторная всхожесть 95,1 95,4 97,6 95,6 97,1 1,91
сорт Волжская 16
1999 энергия прорастания 97,33 98,00 98,67 96,33 96,67 2,32
лабораторная всхожесть 97,67 98,67 99,00 98,33 98,33 1,60
2000 энергия прорастания 98,00 97,33 97,00 97,67 97,67 0,91
лабораторная всхожесть 98,00 98,00 99,00 99,33 98,00 1,14
2001 энергия прорастания 78,7 77,1 76,7 75,7 79,7 1,15
лабораторная всхожесть 94,1 95,1 96,1 96,7 97,1 1,18
353
Приложение 5
Последействие предпосевной обработки семян пектином и микроэлементами
на энергию прорастания и лабораторную всхожесть озимой пшеницы, %
Годы Показатели Варианты
Контроль Пектин П+Мо П+Мп П+Мо + Мп НСР05
сорт Базальт
1997 эн. прорастания 63,67 68,67 72,33 68,33 64,67 3,01
лаб.всхожесть 95,33 92,00 95,67 90,33 98,60 . 3,00
1998 эн. прорастания 88,60 95,33 93,00 96,0 94,67 1,95
лаб.всхожесть 93,67 98,33 96,67 98,67 97,00 1,42
1999 эн.рорастания 76,67 84,00 81,67 84,67 83,00 2,35
лаб.всхожесть 91,33 95,67 94,00 96,00 94,33 1,96
2000 эн.прорастания 71,70 77,70 75,8 74,50 78,10 2,10
лаб.всхожесть 91,20 95,60 97,2 96,80 97,90 1,82
2001 эн.прорастания 75,40 76,70 77,8 75,70 81,80 1,91
лаб.всхожесть 94,50 96,70 98,1 97,50 98,10 2,21
2002 эн.прорастания 65,10 71,70 73,2 72,10 71,70 1,70
лаб.всхожесть 92,10 95,50 96,7 97,10 95,60 2,16
сорт Волжская 16
1998 эн.прорастания 71,33 78,67 82,33 78,33 75,00 0,97
лаб.всхожесть 94,00 92,00 95,67 90,67 97,33 1,62
1999 эн.прорастания 94,00 97,67 97,33 97,00 96,67 1,38
лаб.всхожесть 95,33 98,33 98,00 97,00 97,33 1,46
2000 эн.прорастания 73,70 75,10 77,10 76,80 77,90 1,47
лаб.всхожесть 95,10 97,40 98,10 98,40 97,90 2,11

2001 эн.прорастания 66,70 71,10 72,40 73,50 77,10 1,71
лаб.всхожесть 91,40 95,60 94,10 93,50 97,70 1,51
2002 эн.прорастания 72,70 77,70 75,70 74,70 77,70 1,17
лаб.всхожесть 91,80 95,60 97,10 95,10 98,10 2,1
Водная культура озимой пшеницы сорта Базальт (1998 г.)
Показатели Сухая масса надземной части,г (10 растений) Сухая масса подземной части,г (10 растений) Сухая масса зерновки, г (10 растений) Объем питательного раствора, мл (10 растений) Длина листа, см Длина дыше коре см
Контроль 0,1538+0,001 0,0513 ±0,0005 0,1046+0,0007 186 ±2 17,43 ±0^95 10,28
Пектин 0,1883+0,0033 0,0727 ±0,0008 0,0636 ±0,0013 1793+0,667 19,98 ±0309 8,93+
Пектин + Мо 0,1908+0,0051 0,0657 ±0,0035 0,0766 ±0,0010 178 ±1,155 19,03 ±0,085 ю,оз
Пектин + Мп 0,1859±0,0032 0,0698 ±0,0019 0,0695+0,0017 176 ±0 20,03+0,202 10,43+
Пектин+Мо+Мп 0,1824±0,0054 0,0661 ±0,0014 0,0592 ±0,0013 173,3±1,764 20,03±0,193 10+0
Водная культура озимой пшеницы сорта Базальт (1999 г.)
Показатели Сухая масса надземной части,г (10 растений) Сухая масса подземной части,г (10 растений) Сухая масса зерновки,г (10 растений) Объем питательного раствора, мл (10 растений) Длина листа, см Длин дыш кор
Контроль 0,1368±0,0033 0,0628±0,002 0,0924±0,001 172,7±2,028 11,68±1,158 9,8±
Пектин 0,1681±0,0107 0,0851+0,0019 0,0737±0,004 165,7±1,202 13±0,895 13,5
Пектин+Мо 0,1468±0,0149 0,0813+0,0031 0,0893+0,0091 164,7+2,028 15,03+0,206 12,8
Пектин+Мп 0,1782 ±0,006 0,0853±0,0036 0,071110,0044 169,3±1,202 15,63±0,17 14,7
Пектин+Мо+Мп 0,183±0,0023 0,0746±0,0035 0,0799±0,0032 168,3±0,333 17,8±0,071 14,58
Водная культура озимой пшеницы сорта Базальт (2000 г.)
